存储芯片概念上涨2.49%,20股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-03-17 02:40:49
0

截至3月16日收盘,存储芯片概念上涨2.49%,位居概念板块涨幅第2,板块内,132股上涨,金太阳、雅创电子、朗科科技等20%涨停,兆易创新、德明利、超颖电子等涨停,佰维存储、华虹公司、国科微等涨幅居前,分别上涨13.35%、12.20%、11.19%。跌幅居前的有利尔达、深科达、杭氧股份等,分别下跌24.05%、5.44%、4.80%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 2.54 特钢概念 -3.14
存储芯片 2.49 金属铅 -2.78
国家大基金持股 2.28 金属锌 -2.77
赛马概念 2.16 草甘膦 -2.74
MCU芯片 2.07 金属钴 -2.42
Web3.0 1.96 环氧丙烷 -2.26
AI PC 1.87 金属铜 -2.08
玉米 1.75 超超临界发电 -2.04
粮食概念 1.74 金属镍 -1.96
PET铜箔 1.71 黄金概念 -1.95

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入88.80亿元,其中,92股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入28.65亿元,净流入资金居前的还有佰维存储、太极实业、江波龙等,主力资金分别净流入8.49亿元、6.05亿元、5.97亿元。

资金流入比率方面,盛视科技、盈新发展、太极实业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.46%、32.93%、25.29%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 6.93 286484.41 21.06
688525 佰维存储 13.35 11.30 84902.43 7.14
600667 太极实业 9.96 10.57 60528.36 25.29
301308 江波龙 6.32 7.97 59695.01 8.08
688008 澜起科技 4.10 3.57 53565.05 8.72
300223 北京君正 9.02 11.29 43485.86 7.28
300475 香农芯创 4.13 6.77 43165.32 9.10
000620 盈新发展 9.97 7.06 34631.19 32.93
000021 深科技 7.05 10.15 32562.64 6.35
688347 华虹公司 12.20 9.32 29227.39 5.96
001309 德明利 10.00 16.55 28868.85 3.26
688981 中芯国际 1.44 2.11 25337.31 5.56
301511 德福科技 4.10 11.30 21731.42 12.73
600584 长电科技 0.59 3.94 21370.09 6.67
300042 朗科科技 20.00 18.02 19249.47 12.49
688072 拓荆科技 2.46 2.03 17424.97 9.00
002407 多氟多 -0.97 9.02 14374.06 4.82
300857 协创数据 0.57 3.40 13107.02 4.64
301099 雅创电子 20.00 26.09 12911.73 11.52
688110 东芯股份 3.04 3.65 12568.76 5.78
300606 金太阳 20.01 20.03 9917.70 11.07
300811 铂科新材 -2.21 5.48 9657.83 9.06
603175 超颖电子 10.00 18.87 8387.70 12.10
002990 盛视科技 9.99 5.28 6676.90 33.46
300184 力源信息 5.53 7.56 6492.67 7.43
688766 普冉股份 8.29 5.04 6418.88 3.34
002185 华天科技 2.93 4.30 6093.90 3.14
300236 上海新阳 4.63 6.53 6092.52 3.91
688519 南亚新材 4.56 3.59 6084.98 5.53
688372 伟测科技 1.72 6.32 5966.63 4.60
688809 强一股份 3.27 7.63 5886.84 9.28
002183 怡亚通 4.46 4.86 5758.91 8.61
688106 金宏气体 6.35 12.39 4653.02 2.70
002916 深南电路 2.31 1.62 4368.89 1.62
002119 康强电子 4.92 10.94 4118.84 4.54
603283 赛腾股份 5.89 6.62 4107.46 4.86
603078 江化微 5.43 5.97 4093.38 7.38
002654 万润科技 4.21 7.76 3974.19 3.81
300751 迈为股份 1.42 2.66 3921.92 3.07
688535 华海诚科 4.35 8.05 3767.46 6.91
688300 联瑞新材 2.77 4.72 3555.25 3.41
688361 中科飞测 2.39 3.10 3532.35 2.81
300975 商络电子 5.79 13.34 3320.35 2.90
688403 汇成股份 1.83 3.37 3301.33 7.29
600171 上海贝岭 2.48 2.06 3009.25 6.75
688380 中微半导 5.10 3.24 2659.67 4.18
603773 沃格光电 3.61 7.86 2479.02 3.30
001287 中电港 4.50 5.25 2336.34 4.46
301348 蓝箭电子 7.93 16.77 2281.54 3.15
301629 矽电股份 2.25 17.61 2255.82 4.34
603690 至纯科技 3.42 3.22 2089.89 6.33
301563 云汉芯城 4.16 10.85 2046.19 8.91
688037 芯源微 1.16 2.17 2033.33 2.71
688396 华润微 0.38 1.21 2009.10 2.52
688082 盛美上海 2.21 0.62 1960.53 4.68
688627 精智达 2.27 4.83 1941.42 2.36
301269 华大九天 1.40 0.55 1926.32 6.88
301265 华新环保 4.37 11.44 1920.33 4.72
601133 柏诚股份 3.70 11.69 1793.95 6.40
688268 华特气体 -1.02 10.61 1787.31 1.73
000670 盈方微 3.94 4.56 1702.37 5.64
301611 珂玛科技 0.91 4.81 1577.37 2.09
688720 艾森股份 7.92 6.87 1476.81 5.48
002579 中京电子 2.78 7.22 1404.22 2.69
301095 广立微 1.94 2.90 1296.40 3.52
000016 深康佳A 2.42 2.18 1273.09 11.00
001298 好上好 2.47 5.26 1211.94 4.50
300302 同有科技 7.79 11.53 1211.90 1.38
688545 兴福电子 3.02 3.14 1180.15 4.10
300390 天华新能 1.94 5.46 1172.48 0.60
300054 鼎龙股份 1.28 3.08 1101.00 1.05
300671 富满微 3.69 5.12 1025.47 2.21
688135 利扬芯片 4.27 4.51 973.07 3.47
688611 杭州柯林 -4.63 1.30 795.10 6.84
002077 大港股份 3.67 3.46 754.21 2.32
000062 深圳华强 2.21 3.44 682.18 0.72
688729 屹唐股份 2.54 3.64 624.65 3.36
301379 天山电子 3.85 4.47 618.53 4.01
600641 先导基电 1.25 2.52 560.75 1.30
300650 太龙股份 3.78 3.47 539.14 5.29
688206 概伦电子 1.06 0.74 446.02 4.06
605303 园林股份 7.25 4.62 432.30 3.22
688709 成都华微 1.78 2.73 388.93 1.40
301592 六九一二 1.75 2.24 280.30 4.59
688733 壹石通 2.16 3.35 207.82 0.98
603991 至正股份 2.41 2.35 165.47 0.93
300538 同益股份 1.90 2.06 158.85 4.00
688573 信宇人 0.78 3.27 69.74 1.84
603933 睿能科技 2.14 1.11 59.27 1.19
688549 中巨芯 1.95 3.80 52.73 0.24
603499 翔港科技 3.47 3.02 45.17 0.20
688727 恒坤新材 2.98 6.53 26.30 0.16
688432 有研硅 0.98 1.11 -32.14 -0.15
688783 西安奕材 2.44 3.46 -61.57 -0.46
002819 东方中科 1.59 1.25 -129.42 -1.61
600246 万通发展 -0.55 1.34 -161.91 -0.60
605178 时空科技 1.93 2.73 -166.11 -0.90
603375 盛景微 0.90 2.28 -204.26 -3.60
688757 胜科纳米 1.85 2.77 -242.08 -9.19
688478 晶升股份 0.84 1.68 -243.68 -4.21
688262 国芯科技 1.47 2.54 -279.91 -0.91
688035 德邦科技 -0.39 3.60 -317.45 -0.94
688123 聚辰股份 2.30 5.23 -342.07 -0.32
002559 亚威股份 0.88 3.91 -387.13 -1.92
300706 阿石创 1.37 5.36 -393.50 -1.74
688596 正帆科技 1.01 1.67 -474.78 -3.17
688170 德龙激光 7.24 8.79 -494.26 -1.04
300458 全志科技 2.05 1.89 -532.70 -1.10
688126 沪硅产业 0.41 0.90 -542.36 -1.15
688691 灿芯股份 2.29 6.12 -551.73 -1.17
605358 立昂微 2.72 2.14 -566.77 -1.07
603776 永安行 -0.15 1.17 -579.80 -8.76
688216 气派科技 2.28 2.34 -582.39 -7.78
002975 博杰股份 -0.96 2.79 -684.38 -3.14
603936 博敏电子 -0.13 10.17 -703.72 -0.71
688439 振华风光 -1.38 1.51 -730.09 -4.32
300053 航宇微 2.34 3.04 -750.32 -2.15
300493 润欣科技 1.72 1.99 -860.68 -4.89
688449 联芸科技 8.04 4.10 -863.93 -1.48
002935 天奥电子 0.26 1.04 -889.45 -10.79
603203 快克智能 -2.14 1.92 -905.73 -4.93
605589 圣泉集团 -0.50 3.06 -909.27 -1.07
688053 ST思科瑞 -3.06 1.49 -977.08 -17.29
688233 神工股份 3.98 3.08 -1031.38 -2.51
603316 诚邦股份 1.01 6.11 -1071.74 -4.17
300398 飞凯材料 0.75 4.95 -1279.21 -1.66
300455 航天智装 0.66 1.39 -1307.76 -5.52
688120 华海清科 0.92 1.31 -1374.75 -1.73
688019 安集科技 1.59 1.94 -1379.72 -1.78
300551 古鳌科技 -1.45 3.53 -1424.31 -6.41
688159 有方科技 -0.18 2.09 -1548.39 -18.60
600206 有研新材 0.50 3.60 -1569.85 -2.36
300655 晶瑞电材 0.99 3.12 -1584.59 -2.98
688419 耐科装备 -0.89 3.83 -1604.55 -15.34
300567 精测电子 -0.10 4.30 -1988.71 -1.56
002055 ST得润 -1.79 4.27 -2008.31 -13.08
002049 紫光国微 1.13 1.68 -2422.66 -2.31
688652 京仪装备 1.64 3.25 -2437.74 -5.68
002409 雅克科技 1.04 3.52 -2488.64 -2.50
000818 航锦科技 -0.68 4.28 -2565.86 -3.91
688012 中微公司 2.51 1.73 -2674.19 -0.79
603360 百傲化学 -3.16 1.71 -2722.24 -8.92
300131 英唐智控 -2.33 4.18 -2729.68 -4.41
002156 通富微电 2.05 4.79 -2844.14 -0.85
603938 三孚股份 -1.51 4.49 -3072.52 -6.69
300842 帝科股份 0.82 4.06 -3304.44 -6.48
002213 大为股份 5.25 23.57 -3313.51 -2.34
002436 兴森科技 -0.08 5.56 -3320.88 -1.69
002413 雷科防务 1.08 6.93 -3575.81 -2.87
688385 复旦微电 0.24 1.71 -3669.99 -5.75
002236 大华股份 -0.72 1.26 -3674.51 -7.74
002430 杭氧股份 -4.80 2.11 -4039.65 -6.33
603650 彤程新材 -0.33 1.77 -4196.99 -7.20
301306 西测测试 -3.58 8.02 -4275.46 -8.78
300316 晶盛机电 -1.31 1.56 -4739.22 -5.35
688416 恒烁股份 9.53 9.41 -4859.24 -6.49
688147 微导纳米 -1.91 1.82 -5005.46 -8.59
300672 国科微 11.19 11.87 -5472.10 -1.27
688167 炬光科技 -0.50 5.05 -5890.34 -3.98
300666 江丰电子 -1.52 4.19 -6331.07 -4.83
600183 生益科技 1.50 1.95 -6347.74 -2.15
300903 科翔股份 -1.39 8.64 -7180.21 -6.39
002008 大族激光 -1.95 3.41 -8467.51 -3.87
688328 深科达 -5.44 14.05 -9321.75 -16.71
002371 北方华创 -0.69 1.02 -9545.20 -2.89
300604 长川科技 -0.50 3.63 -10941.38 -5.08
603688 石英股份 -2.52 4.63 -17484.60 -14.90
300346 南大光电 -1.77 5.57 -21716.41 -12.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

稳压器生产厂商如何选?沈阳...
稳压器生产厂商概述 稳压器在现代社会的电力系统中扮演着重要角色,能...
2026-04-05 10:00:55
手机屏幕驱动电路的电源纹波...
测试的核心价值:回收验机的隐性筛查手段 二手手机回收场景中,屏幕状...
2026-04-05 09:59:44
一元硬币载218个“嗅探器...
在一元硬币大小的玻璃片上,制备了218个传感器,每一个都可以精准地...
2026-04-05 09:59:25
迈思数字申请基于T-BOX...
国家知识产权局信息显示,迈思数字(深圳)科技有限公司申请一项名为“...
2026-04-05 09:59:06
超强电子取得金属分离装置专...
国家知识产权局信息显示,广东超强电子科技有限公司取得一项名为“金属...
2026-04-05 09:58:52
原创 ...
中国五代战机歼20都有电子战版本了?我国战机升级速度太快了,让美国...
2026-04-05 09:58:03
东莞市振宝佳电子有限公司:...
在电子元器件的广阔领域中,二极管作为基础且关键的元件,广泛应用于各...
2026-04-05 09:57:23
【快讯】阿里发布Wan2....
不想看文字,一起来听语音 顶层风向标 透视第十七届中国民间文艺山...
2026-04-05 04:32:59
手机屏幕触控采样率下降的硬...
触控采样率下降的核心硬件归因 很多从业者误以为非物理损坏的触控采样...
2026-04-05 04:32:26

热门资讯

给大家推荐一下:"威... 给大家推荐一下:"威互娱推筒子辅助版本软件”-怎么开挂
5分钟科普:"21点... 5分钟科普:"21点游戏其实有挂确实”-其实确实有挂
5分钟科普:"春天扑... 5分钟科普:"春天扑克辅助开挂”-开挂内幕
怎么破解:"中至九江... 怎么破解:"中至九江开挂辅助透视挂”-【记者曝光内幕】
详细了解:"中至鹰潭... 详细了解:"中至鹰潭麻将辅助软件大全”-真的有挂
教你安装:"德扑之星... 教你安装:"德扑之星辅助神器”-原来确实有挂
给大家盘点一下:"闽... 给大家盘点一下:"闽游麻将辅助神器下载”-拿好牌调胜率
我来教大家:"微乐家... 我来教大家:"微乐家乡麻将是不是有挂确实有挂”-2026已升级
玩家攻略宝典:"八闽... 玩家攻略宝典:"八闽状元郎万能挂”-真的有挂
安装程序:"咪咪扑克... 安装程序:"咪咪扑克透视挂辅助挂”-详细开挂教程