存储芯片概念涨3.30%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-07 18:09:52
0

截至1月7日收盘,存储芯片概念上涨3.30%,位居概念板块涨幅第2,板块内,121股上涨,南大光电、芯源微、恒坤新材等20%涨停,雷科防务、园林股份、盈新发展等涨停,安集科技、兴福电子、ST思科瑞等涨幅居前,分别上涨18.86%、15.65%、13.52%。跌幅居前的有国科微、多氟多、航天智装等,分别下跌7.46%、4.01%、3.97%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻胶 6.05 DRG/DIP -2.23
存储芯片 3.30 互联网保险 -2.00
光刻机 3.30 脑机接口 -1.59
中芯国际概念 3.00 兵装重组概念 -1.46
国家大基金持股 2.84 无人零售 -1.45
先进封装 2.54 血氧仪 -1.44
可控核聚变 2.53 移动支付 -1.34
稀土永磁 2.26 可燃冰 -1.32
金属钴 2.25 芬太尼 -1.28
第三代半导体 2.10 电子身份证 -1.24

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入3.68亿元,其中,90股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方华创,今日主力资金净流入13.85亿元,净流入资金居前的还有南大光电、长川科技、香农芯创等,主力资金分别净流入8.71亿元、6.71亿元、3.09亿元。

资金流入比率方面,盈新发展、园林股份、恒坤新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.83%、35.96%、18.28%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002371 北方华创 6.06 2.44 138450.13 15.28
300346 南大光电 20.00 29.92 87109.30 8.35
300604 长川科技 13.09 12.28 67128.44 9.42
300475 香农芯创 2.42 12.67 30949.47 3.01
688347 华虹公司 4.59 7.74 26174.62 6.75
301611 珂玛科技 9.55 21.61 25541.34 7.40
002409 雅克科技 8.05 13.73 25421.71 6.60
300236 上海新阳 9.90 15.27 24112.11 7.44
688727 恒坤新材 19.99 41.79 22339.73 18.28
301308 江波龙 1.84 10.11 20059.74 2.37
688012 中微公司 6.88 3.84 17789.90 2.11
688037 芯源微 20.00 5.31 16181.44 8.36
600584 长电科技 1.66 5.47 14919.59 3.90
688120 华海清科 6.70 3.02 14161.85 7.80
688167 炬光科技 5.76 8.03 13101.18 9.72
300131 英唐智控 2.89 14.51 12749.24 5.31
000620 盈新发展 9.90 1.53 12607.10 52.83
688233 神工股份 10.95 11.02 11551.96 7.75
688082 盛美上海 7.03 1.74 11020.71 7.49
688525 佰维存储 2.45 6.26 10967.15 2.86
688110 东芯股份 4.54 7.23 10893.77 2.56
300458 全志科技 1.50 5.95 10682.70 5.96
603690 至纯科技 2.17 12.20 10156.14 6.57
002654 万润科技 1.33 13.13 9885.06 5.76
688545 兴福电子 15.65 25.03 8629.21 11.31
603175 超颖电子 9.75 25.90 8454.38 10.12
688766 普冉股份 11.92 14.43 8281.79 2.06
605178 时空科技 -0.47 13.81 8195.26 10.45
300706 阿石创 4.63 13.00 7209.31 12.89
688072 拓荆科技 6.43 2.90 6826.14 2.22
603283 赛腾股份 3.68 8.16 6711.52 6.45
301629 矽电股份 5.36 33.23 6503.35 7.48
300903 科翔股份 4.94 14.81 6393.10 6.48
301095 广立微 4.02 6.59 6345.06 7.11
605303 园林股份 9.99 5.63 6257.02 35.96
002236 大华股份 -0.15 3.11 5840.22 4.56
300302 同有科技 1.33 12.12 5715.83 6.34
300551 古鳌科技 5.17 10.80 5575.75 8.76
688519 南亚新材 1.14 2.98 5329.71 9.57
002119 康强电子 2.00 7.13 5275.75 11.44
300042 朗科科技 1.71 11.90 5182.89 7.64
688361 中科飞测 2.42 3.62 5088.61 3.15
002185 华天科技 0.70 3.14 5011.90 4.27
688809 强一股份 12.55 31.76 4625.33 1.81
605589 圣泉集团 2.47 3.69 4508.97 4.84
688596 正帆科技 3.81 6.24 4319.98 6.98
600171 上海贝岭 0.28 4.06 4210.05 4.48
688627 精智达 6.90 7.85 4165.05 2.99
300606 金太阳 11.48 20.49 4118.33 6.71
301269 华大九天 0.57 1.15 4083.15 5.79
688549 中巨芯 5.36 10.56 3967.53 6.40
603938 三孚股份 5.35 7.07 3913.41 7.11
688729 屹唐股份 3.34 10.29 3718.46 6.74
688652 京仪装备 7.36 7.39 3468.51 3.46
688268 华特气体 6.44 8.85 3361.59 4.81
688262 国芯科技 1.92 5.62 3325.13 5.38
300538 同益股份 4.81 19.16 3290.72 8.36
300184 力源信息 0.29 8.65 2882.63 3.02
688535 华海诚科 2.14 13.42 2808.50 3.25
688720 艾森股份 5.48 15.85 2600.60 3.88
688432 有研硅 4.82 2.15 2577.20 7.07
001287 中电港 0.60 7.08 2365.28 3.24
301306 西测测试 1.98 23.72 2300.32 1.25
603688 石英股份 1.82 3.21 1969.37 2.87
301265 华新环保 6.01 19.79 1864.26 3.82
688053 ST思科瑞 13.52 6.58 1809.04 6.67
688416 恒烁股份 7.56 22.13 1751.84 1.61
002430 杭氧股份 0.63 2.02 1676.29 2.66
688159 有方科技 0.95 7.49 1245.87 3.49
688419 耐科装备 8.24 9.10 1179.31 7.13
688228 开普云 0.07 5.17 1129.25 1.36
688300 联瑞新材 2.02 3.89 1116.61 1.82
688691 灿芯股份 -0.46 10.20 1056.38 1.33
688206 概伦电子 3.64 1.73 990.90 3.49
002436 兴森科技 2.11 6.47 982.68 0.45
688611 杭州柯林 9.64 3.49 971.71 3.21
688135 利扬芯片 0.98 4.27 887.06 3.42
300842 帝科股份 1.42 6.08 866.30 1.73
603316 诚邦股份 0.32 6.13 780.54 3.04
603203 快克智能 1.36 2.13 652.94 3.31
002819 东方中科 -3.65 8.05 606.89 1.08
301348 蓝箭电子 1.13 8.90 548.52 1.83
688035 德邦科技 3.22 4.29 378.94 1.21
301379 天山电子 0.94 6.28 319.96 1.43
301592 六九一二 -0.68 2.93 254.06 3.00
688573 信宇人 -0.54 3.75 203.14 4.22
688170 德龙激光 2.69 4.79 194.56 1.13
301563 云汉芯城 1.57 40.91 182.13 0.17
603776 永安行 0.82 1.94 118.81 1.17
002935 天奥电子 1.12 6.39 19.73 0.03
603375 盛景微 0.03 2.76 -84.33 -1.27
688757 胜科纳米 4.88 14.95 -117.64 -0.79
002975 博杰股份 1.95 4.73 -152.11 -0.37
688216 气派科技 1.13 1.57 -246.56 -6.39
300650 太龙股份 -1.44 5.23 -653.32 -4.26
603499 翔港科技 0.10 1.46 -687.82 -7.57
688783 西安奕材 3.55 17.88 -708.69 -0.94
300223 北京君正 -0.92 13.12 -744.15 -0.11
002990 盛视科技 -0.77 3.92 -829.59 -5.29
002559 亚威股份 1.27 5.51 -960.64 -3.35
300398 飞凯材料 3.91 13.61 -1144.74 -0.60
001298 好上好 -0.26 8.58 -1173.61 -2.68
000062 深圳华强 -1.23 1.09 -1243.55 -4.35
002183 怡亚通 -0.20 2.56 -1333.63 -3.98
002213 大为股份 0.35 29.64 -1344.93 -0.75
688733 壹石通 0.49 3.69 -1404.15 -6.11
688123 聚辰股份 10.22 13.90 -1425.56 -0.43
688328 深科达 9.29 11.11 -1455.49 -4.17
688372 伟测科技 1.46 3.69 -1606.38 -2.62
688449 联芸科技 8.00 8.15 -1664.14 -1.29
688478 晶升股份 4.61 5.55 -2021.51 -9.01
002077 大港股份 -0.32 4.81 -2049.59 -4.72
688709 成都华微 -2.02 6.32 -2257.44 -3.34
000016 深康佳A -1.56 2.08 -2259.12 -13.36
600246 万通发展 -0.24 4.52 -2305.93 -2.12
600206 有研新材 -0.50 5.77 -2626.04 -2.46
688147 微导纳米 8.20 3.04 -3019.25 -2.89
688403 汇成股份 1.27 5.52 -3128.42 -3.89
688439 振华风光 -2.19 3.48 -3218.90 -7.14
603360 百傲化学 0.85 1.74 -3562.72 -9.08
603773 沃格光电 -1.86 4.69 -3655.57 -10.00
688126 沪硅产业 2.73 2.74 -3866.68 -2.19
601133 柏诚股份 -1.33 20.10 -4007.90 -7.72
301511 德福科技 0.11 9.14 -4083.80 -3.27
688106 金宏气体 4.41 4.69 -4402.87 -8.99
002916 深南电路 4.25 1.77 -4639.42 -1.62
301099 雅创电子 -3.30 17.09 -4854.98 -6.54
000818 航锦科技 -1.52 2.51 -5331.47 -16.03
600641 先导基电 1.13 5.08 -5388.11 -6.07
603933 睿能科技 -3.12 6.49 -5402.95 -16.31
300053 航宇微 -2.01 15.92 -5754.72 -3.00
300975 商络电子 -0.74 8.17 -5769.08 -10.65
300493 润欣科技 -0.62 6.70 -5809.09 -8.18
600183 生益科技 0.49 1.91 -5948.49 -1.81
603936 博敏电子 -2.33 10.03 -6092.10 -7.40
688008 澜起科技 1.63 5.42 -6577.67 -0.77
002579 中京电子 -1.02 10.10 -6591.48 -8.86
300567 精测电子 5.64 10.59 -7272.10 -2.81
600667 太极实业 -0.23 6.74 -7739.53 -6.36
002156 通富微电 0.28 5.18 -9658.36 -3.07
300666 江丰电子 3.50 11.07 -9748.60 -3.65
688019 安集科技 18.86 5.14 -11816.56 -5.10
688385 复旦微电 -1.04 3.56 -12297.30 -7.84
603986 兆易创新 4.67 8.16 -13612.32 -0.94
300455 航天智装 -3.97 8.90 -15454.47 -7.92
000021 深科技 -0.52 9.15 -16045.84 -4.11
300655 晶瑞电材 9.85 22.23 -16159.55 -3.56
688396 华润微 6.23 2.85 -18576.42 -8.02
300857 协创数据 3.50 5.98 -27894.21 -6.89
300054 鼎龙股份 11.27 10.00 -29569.43 -8.99
605358 立昂微 -1.50 14.78 -32648.36 -7.85
300751 迈为股份 -1.43 7.41 -39125.92 -14.88
300672 国科微 -7.46 16.66 -46945.74 -12.12
001309 德明利 -2.14 14.58 -55226.82 -9.02
688981 中芯国际 -1.41 2.99 -61207.30 -7.86
002407 多氟多 -4.01 13.19 -65458.10 -13.48
002413 雷科防务 10.01 65.12 -194280.91 -14.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【深圳特区报】薛其坤院士领...
近日,我国科学家在凝聚态物理领域的“世纪难题”——高温超导机理研究...
2026-05-23 10:28:34
半导体板块盘初上涨 晶升股...
半导体板块盘初上涨晶升股份、天岳先进涨超9% 人民财讯5月22日电...
2026-05-23 10:26:19
美股行业ETF几乎全线收涨...
周五, 半导体ETF收涨1.49%,医疗业ETF、科技行业ETF至...
2026-05-23 10:25:45
科普文 / 芯片设计板块怎...
受全球芯片股超预期业绩的刺激,以科创芯片设计为代表的芯片板块投资机...
2026-05-23 10:24:58
全球市场早报 | 美国三大...
周五,美国三大股指收涨,道指再创历史新高。 截至收盘,道指涨0.5...
2026-05-23 10:24:24
借关税提振国内芯片产业 美...
凤凰网科技讯 北京时间5月23日,据彭博社报道,美国贸易代表贾米森...
2026-05-23 10:23:40
不必为中国的AI芯片焦虑
人类未来的文明是智能文明,AI的发展很大程度上将影响人类未来。AI...
2026-05-23 10:16:32
诚信的检测开关供应商,立式...
在电子设备的世界里,检测开关扮演着至关重要的角色。对于众多需要使用...
2026-05-23 10:15:46
鹏鼎控股获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示鹏鼎控股(002938)新获...
2026-05-23 10:12:22

热门资讯

借关税提振国内芯片产业 美贸易... 凤凰网科技讯 北京时间5月23日,据彭博社报道,美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Gre...
甬矽电子(688362)5月2... 证券之星消息,截至2026年5月22日收盘,甬矽电子(688362)报收于56.3元,上涨6.49%...
依顿电子(603328)5月2... 证券之星消息,截至2026年5月22日收盘,依顿电子(603328)报收于12.34元,上涨5.74...
电感线圈废气怎么处理|电感线圈... 电感线圈制造行业废气处理概述 电感线圈作为电子元器件的重要组成部分,在制造过程中会产生多种工业废气。...
DrMOS 成 2026 世界... 5 月 22 日,2026 世界 AI 服务器电源大会(PSU 2026)在深圳圆满举办。在 AI ...
Stellantis与高通扩大... IT之家 5 月 22 日消息,Stellantis 与高通当地时间本月 21 日宣布扩大双方的多年...
南科大与中科大强强联手!高温超... 近日,我国科学家在凝聚态物理领域的“世纪难题”——高温超导机理研究中取得关键突破。当地时间2026年...
制裁28天光速反转!欧盟被迫豁... 快科技5月22日消息,据报道,欧盟委员会正准备提议对一家中国半导体制造商实施临时豁免,使其免受欧盟第...
精创电气(920035)披露洁... 江苏省精创电气股份有限公司于5月21日举行线上特定对象调研活动。参加本次调研的为深圳市明华信德私募证...