PCB概念下跌2.54%,15股主力资金净流出超亿元
创始人
2026-07-23 04:39:38
0次

截至7月22日收盘,PCB概念下跌2.54%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中国巨石、信通电子等跌停,铜冠铜箔、南亚新材、三孚新科等跌幅居前,股价上涨的有40只,涨幅居前的有大为股份、共进股份、红板科技等,分别上涨10.00%、9.98%、8.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 2.54 光刻胶 -2.79
金属锌 2.43 MicroLED概念 -2.73
黄金概念 1.86 PET铜箔 -2.65
煤炭概念 1.52 MiniLED -2.64
金属铜 1.34 PCB概念 -2.54
可燃冰 1.31 中芯国际概念 -2.50
赛马概念 1.08 有机硅概念 -2.45
俄乌冲突概念 1.02 手机游戏 -2.45
WiFi 6 0.97 电子纸 -2.44
化肥 0.74 柔性屏(折叠屏) -2.25

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出46.26亿元,其中,127股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国巨石,今日主力资金净流出15.66亿元,净流出资金居前的还有东山精密、沪电股份、中天科技等,主力资金分别净流出12.09亿元、10.29亿元、9.37亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兴森科技、红板科技、芯碁微装等,主力资金分别净流入9.00亿元、6.68亿元、5.61亿元。(数据宝)

PCB概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600176 中国巨石 -10.00 6.97 -156558.09
002384 东山精密 -5.84 9.20 -120911.73
002463 沪电股份 -6.83 4.03 -102926.90
600522 中天科技 -6.15 8.92 -93692.24
600183 生益科技 -7.13 3.44 -73160.28
000100 TCL科技 -3.74 4.24 -55972.66
000988 华工科技 0.32 8.19 -35075.10
002636 金安国纪 -8.21 9.93 -29969.98
301217 铜冠铜箔 -11.33 7.52 -29044.83
301526 国际复材 -8.42 13.07 -28492.31
688183 生益电子 -8.37 2.49 -22513.71
688519 南亚新材 -11.12 4.29 -19145.04
002080 中材科技 -6.62 3.06 -18043.35
002552 宝鼎科技 -7.13 6.66 -10272.87
600110 诺德股份 -5.25 6.65 -10086.51
000657 中钨高新 -3.86 5.08 -9382.98
300450 先导智能 -2.66 2.75 -8988.66
301511 德福科技 -5.18 9.88 -8514.51
002975 博杰股份 -2.40 9.58 -7773.71
002938 鹏鼎控股 -4.38 1.03 -7769.35
600378 昊华科技 -1.58 5.01 -7149.91
300503 昊志机电 -6.56 9.30 -5813.25
688388 嘉元科技 -5.06 6.92 -5718.72
600226 亨通股份 -4.39 5.16 -5650.43
603186 华正新材 -6.22 14.72 -5029.41
688257 新锐股份 -6.10 5.94 -4927.29
688700 东威科技 -6.08 5.34 -4643.21
301176 逸豪新材 -5.72 10.04 -4499.21
301013 利和兴 -5.41 12.45 -4476.90
001389 广合科技 -4.31 6.53 -3943.69
603011 合锻智能 -2.54 8.21 -3886.80
301379 天山电子 -7.42 14.38 -3785.78
002741 光华科技 -4.25 7.54 -3742.52
300776 帝尔激光 -4.81 4.69 -3596.21
688603 天承科技 -3.90 3.59 -3480.05
603920 世运电路 -3.93 3.21 -3366.52
603936 博敏电子 -2.35 8.70 -3225.28
000727 冠捷科技 -3.17 1.75 -3155.43
300184 力源信息 -4.66 9.61 -2972.31
688301 奕瑞科技 -5.27 2.54 -2970.30
688610 埃科光电 -7.02 5.49 -2970.08
600330 天通股份 0.10 9.38 -2772.19
301338 凯格精机 -4.19 4.99 -2713.66
688323 瑞华泰 -3.96 5.65 -2699.48
605589 圣泉集团 -3.86 4.21 -2678.39
002171 楚江新材 -2.92 3.35 -2668.08
605006 山东玻纤 -0.23 6.15 -2353.90
001365 天海电子 -5.78 19.50 -2341.54
688170 德龙激光 -4.76 5.51 -2212.69
300196 长海股份 -5.07 7.87 -2164.31
603806 福斯特 -2.39 1.13 -2121.55
300041 回天新材 -4.38 5.59 -2035.13
002217 ST合力泰 -1.40 1.84 -2031.18
603002 宏昌电子 -4.56 7.40 -1992.26
603328 依顿电子 -4.16 2.06 -1890.76
603283 赛腾股份 -3.18 8.28 -1796.11
300221 银禧科技 -3.45 6.30 -1770.14
300537 广信材料 -3.95 9.19 -1700.17
002745 木林森 0.27 10.26 -1695.64
300936 中英科技 -5.82 9.83 -1687.45
301630 同宇新材 -5.16 9.76 -1578.43
300283 温州宏丰 -4.01 10.06 -1513.93
300632 光莆股份 -0.55 9.38 -1464.85
002866 传艺科技 -6.84 15.12 -1448.12
301123 奕东电子 -2.23 5.93 -1445.12
300679 电连技术 -3.23 4.86 -1402.76
300852 四会富仕 -4.80 5.81 -1354.32
300252 金信诺 -3.35 4.34 -1291.17
603203 快克智能 -2.66 3.69 -1200.99
002708 光洋股份 -3.39 2.89 -1153.35
002429 兆驰股份 -1.00 1.93 -984.03
601600 中国铝业 2.95 2.71 -971.47
000801 四川九洲 -3.14 1.59 -833.50
002916 深南电路 -3.43 1.89 -830.86
688456 有研粉材 -2.42 7.42 -777.94
002134 天津普林 0.29 4.89 -748.66
300395 菲利华 -2.77 4.73 -744.78
001359 平安电工 -4.22 8.73 -699.15
600990 四创电子 -3.63 1.53 -691.45
301128 强瑞技术 -2.13 3.82 -690.12
688299 长阳科技 -3.68 2.07 -653.67
688571 杭华股份 -4.48 2.01 -591.10
002203 海亮股份 0.27 2.39 -574.41
002927 泰永长征 -3.22 3.47 -545.12
300964 本川智能 -1.89 7.92 -526.45
301132 满坤科技 -1.46 7.47 -520.83
688733 壹石通 -1.66 6.29 -503.12
300522 世名科技 -1.49 9.68 -500.18
002669 康达新材 -3.76 6.60 -447.36
688093 世华科技 -5.85 1.27 -441.23
301251 威尔高 -3.36 8.89 -421.55
300305 裕兴股份 -3.75 2.86 -388.93
300446 航天智造 -3.89 2.39 -388.22
301555 惠柏新材 -2.68 5.30 -376.25
688312 燕麦科技 -2.42 4.02 -346.34
300586 美联新材 -3.97 6.56 -325.08
301591 肯特股份 -3.26 10.35 -311.22
688150 莱特光电 -5.05 2.42 -300.52
301366 一博科技 -2.30 5.84 -278.86
300739 明阳电路 -2.54 4.09 -256.09
301028 鼎熔岩 -3.76 2.82 -253.49
300637 扬帆新材 -3.44 1.80 -229.11
002376 新北洋 -0.33 1.37 -204.66
002598 ST章鼓 -0.82 1.01 -203.67
603110 东方材料 -2.43 7.12 -175.77
301499 维科精密 -4.30 1.97 -167.37
301628 强达电路 -0.99 6.92 -160.06
603386 骏亚科技 -2.18 3.76 -110.25
002886 沃特股份 -2.94 4.84 -92.79
300410 正业科技 -3.04 5.80 -88.70
300082 奥克股份 -2.61 0.84 -88.67
001388 信通电子 -9.98 2.07 -88.46
301563 云汉芯城 -0.95 12.48 -85.32
301512 智信精密 -2.57 3.19 -79.22
300801 泰和科技 -2.11 5.02 -71.47
300243 瑞丰高材 -3.97 6.06 -65.91
688625 呈和科技 -3.95 1.84 -48.95
605058 澳弘电子 -2.95 2.02 -36.50
301320 豪江智能 -2.87 2.02 -34.21
603685 晨丰科技 -2.68 1.02 -32.83
301618 长联科技 -2.75 3.27 -28.85
002584 西陇科学 -1.13 9.58 -23.84
301135 瑞德智能 -3.18 1.67 -22.84
002579 中京电子 1.01 16.91 -21.57
300713 英可瑞 -2.50 3.02 -11.40
688022 ST瀚川 -1.83 1.27 -4.66
301106 骏成科技 -1.00 2.42 -3.20
002992 宝明科技 -2.68 1.33 5.79
603271 永杰新材 -0.56 1.91 9.37
001387 雪祺电气 -3.52 3.10 11.92
001266 宏英智能 -1.10 5.80 13.34
000016 *ST康佳A 1.23 1.05 18.25
605258 协和电子 -2.64 2.08 22.41
300819 聚杰微纤 -3.06 2.80 24.89
688720 艾森股份 -6.13 11.93 46.70
300538 同益股份 -3.69 4.35 75.84
600525 ST长园 1.07 0.66 80.53
603150 万朗磁塑 -2.50 1.72 84.23
002848 高斯贝尔 -0.55 2.72 93.85
001223 欧克科技 -2.07 2.43 134.74
301377 鼎泰高科 -3.63 4.90 146.70
301041 金百泽 2.12 7.12 152.94
688157 松井股份 -3.54 1.31 176.45
603219 富佳股份 -2.82 0.74 271.10
603297 永新光学 -3.66 1.25 286.58
300035 中科电气 -2.58 2.92 294.23
300580 贝斯特 -3.35 3.18 357.86
002544 普天科技 -0.65 1.84 369.39
688531 日联科技 -3.44 5.16 375.67
300400 劲拓股份 -4.15 7.82 419.03
300227 光韵达 -3.46 3.47 497.33
603175 超颖电子 0.64 6.03 552.52
002815 崇达技术 -4.39 7.28 558.65
000969 安泰科技 -2.75 3.06 571.95
300429 强力新材 -1.73 7.23 577.61
002045 国光电器 -2.94 5.67 609.76
603010 万盛股份 -0.88 2.30 662.49
688559 海目星 -1.24 5.18 701.53
300836 佰奥智能 2.15 3.01 708.47
301421 波长光电 -2.76 20.24 768.53
301687 新广益 -0.35 12.05 779.12
301603 乔锋智能 -5.44 6.66 852.62
688035 德邦科技 -2.58 5.08 988.42
603341 龙旗科技 -1.37 5.23 1043.48
300802 矩子科技 3.82 6.22 1342.88
688655 迅捷兴 1.47 6.58 1363.37
301568 思泰克 -3.83 8.98 1409.84
688813 泰金新能 -6.10 11.92 1672.86
002913 奥士康 3.08 3.72 1686.39
601208 东材科技 -3.74 6.23 1690.35
688199 久日新材 -0.05 4.25 1692.35
300687 赛意信息 1.67 8.35 1716.03
301282 金禄电子 4.03 9.01 1761.45
300416 苏试试验 -1.73 4.38 1791.57
301150 中一科技 0.86 9.81 1826.89
688401 路维光电 -2.75 3.94 1866.90
000823 超声电子 -2.03 10.81 1874.35
300012 华测检测 -1.54 1.76 1998.78
301029 怡合达 -2.80 2.21 2064.95
000630 铜陵有色 2.01 3.41 2170.31
300576 容大感光 -1.17 11.13 2369.33
688003 天准科技 -4.15 4.73 2529.75
300747 锐科激光 -1.54 6.21 2670.88
688020 方邦股份 -3.00 5.84 2730.91
002859 洁美科技 -2.44 4.32 2747.80
688359 三孚新科 -9.02 6.75 2776.50
688308 欧科亿 -5.35 8.93 2806.88
603800 洪田股份 3.44 4.48 2954.53
300606 金太阳 4.91 10.73 3118.21
300724 捷佳伟创 0.40 3.59 3245.87
301362 民爆光电 -1.70 11.00 3248.44
001314 亿道信息 -5.73 13.69 3963.93
301200 大族数控 -3.63 0.94 4257.82
301021 英诺激光 -1.49 5.32 5122.32
603256 宏和科技 -2.28 1.98 5629.93
300179 四方达 -2.47 10.51 6218.65
300806 斯迪克 -2.75 8.97 6493.40
600552 凯盛科技 1.31 11.90 6574.78
000737 北方铜业 2.95 3.79 7358.61
688059 华锐精密 -2.07 6.67 7364.01
300657 弘信电子 1.54 8.37 7757.44
601677 明泰铝业 2.85 3.28 7772.81
002141 贤丰控股 5.51 33.38 8027.45
603124 江南新材 4.22 10.23 8239.54
002213 大为股份 10.00 4.29 8240.56
600601 方正科技 0.19 5.37 8914.22
300903 科翔股份 -4.75 7.54 10628.55
688025 杰普特 1.52 5.63 11171.95
603118 共进股份 9.98 14.11 11436.88
002138 顺络电子 4.66 9.37 13954.69
300814 中富电路 1.51 5.72 14462.11
300476 胜宏科技 0.05 4.71 18026.30
002008 大族激光 4.00 6.42 20335.69
600362 江西铜业 5.51 4.75 22493.10
603228 景旺电子 3.14 6.42 39143.80
688630 芯碁微装 -0.61 6.39 56108.54
603459 红板科技 8.86 34.88 66827.36
002436 兴森科技 7.13 15.34 90012.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

CFA协会报告:金融人才能...
上证报中国证券网讯(记者 汤立斌)全球投资专业人士机构特许金融分析...
2026-09-14 01:04:07
股市必读:晶丰明源新发布《...
截至2026年9月11日收盘,晶丰明源(688368)报收于129...
2026-09-14 01:04:02
原创 ...
隔夜美股、韩股半导体集体暗盘下挫,美光、SK 海力士大跌超 3%,...
2026-09-14 01:03:53
图灵量子发布芯片级可扩展光...
9月12日,澎湃新闻记者获悉,在2026浦江创新论坛成果发布会科产...
2026-09-14 01:03:47
平伟半导体申请基于光耦隔离...
国家知识产权局信息显示,重庆平伟半导体股份有限公司申请一项名为“一...
2026-09-14 01:03:43
股市必读:德科立新发布《无...
截至2026年9月11日收盘,德科立(688205)报收于218....
2026-09-14 01:03:27
股市必读:生益电子新发布《...
截至2026年9月11日收盘,生益电子(688183)报收于125...
2026-09-14 01:03:11
国内首个国产GPU +类脑...
IT之家 9 月 13 日消息,9 月 11 日至 13 日,20...
2026-09-13 22:56:38
【深化开展“三个年”活动 ...
教育是国之大计、民生之首。漫步初秋的韩城校园,平整的塑胶跑道、崭新...
2026-09-13 22:56:26

热门资讯

A I 教 你 / 牛 牛 房... 日前,电池企业德加能源发公告称,超凡联盟咨询房/卡添加微信:88355042受锂电池原材料价格大幅上...
正 规 平 台 有 哪 些 ,... 小拇指大厅是一款非常受欢迎的棋牌游戏,咨询房/卡添加微信:【3329006910】或33549083...
微 信 牛 牛 / 牛 牛 房... IT之家 消息,毛豆互娱牛牛咨询房/卡添加微信:88355042市场调查机构 IDC 昨日发布博文,...
链 接 牛 牛 / 金 花 房... 今 日消息,飞鹰互娱房卡添加微信33549083 苹果今日发布了 iOS 16.1 正式版更新,简单...
正 规 平 台 有 哪 些 ,... 日前,电池企业德加能源发公告称,红桃众娱咨询房/卡添加微信:88355042受锂电池原材料价格大幅上...
正 版 授 权 ! 牛 牛 房... 华盛顿--(美国商业资讯)--官方宣布:新二号添加微信33549083通往2026年国际足联世界杯(...
头 条 推 荐 ! 金 花 房... 蛮王大厅房卡更多详情添加微:33549083、 2、在商城页面中选择房卡选项。 3、根...
微 信 金 花 / 微 信 金... 今 日消息,时光互娱房卡添加微信33549083 苹果今日发布了 iOS 16.1 正式版更新,简单...
科 技 实 测 ! 牛 牛 充... IT之家 消息,龙王大厅牛牛咨询房/卡添加微信:88355042市场调查机构 IDC 昨日发布博文,...
科 技 实 测 ! 牛 牛 房... 今 日消息,新西部房卡添加微信33549083 苹果今日发布了 iOS 16.1 正式版更新,简单介...