新睿电子今日开启申购,发行代码为920211,本次发行价格25.19元 ,发行市盈率为14.99倍,单一账户申购上限为28.80万股。本次公开发行数量640.00万股,发行后总股本为3440.00万股,网上发行量为576.00万股。本次发行战略配售股份合计64.00万股,占初始发行规模的10.00%。
本次发行预计募集资金总额1.61亿元。募集资金主要投向生产中心升级改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
公司主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产与销售。
财务数据显示,2023年—2025年公司净利润分别为3096.60万元、5526.37万元、5904.82万元。同比变动幅度为4.57%、78.47%、6.85%。(数据宝)
新股申购信息
| 股票代码 | 920211 | 股票简称 | 新睿电子 |
| 发行代码 | 920211 | 发行价(元) | 25.19 |
| 发行市盈率(倍) | 14.99 | 参考行业市盈率(倍) | 57.91 |
| 申购日期 | 2026.05.25 | 初始发行数量(万股) | 640.00 |
| 超额配售启用后 网上发行量(万股) |
576.00 | 申购股数上限(万股) | 28.80 |
| 战略配售数量(万股) | 64.00 | 超额配售启用后 发行量(万股) |
640.00 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 生产中心升级改造项目 | 7960.25 |
| 研发中心建设项目 | 4009.19 |
| 补充流动资金 | 2000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 36071.65 | 29829.28 | 24839.41 |
| 净资产(万元) | 25965.90 | 19972.54 | 14369.38 |
| 营业收入(万元) | 31838.81 | 30060.27 | 20388.49 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 5904.82 | 5526.37 | 3096.60 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 5779.2968 | 5426.0144 | 3026.3087 |
| 基本每股收益(元) | 2.1100 | 1.9700 | 1.1300 |
| 稀释每股收益(元) | 2.11 | 1.97 | 1.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 25.71 | 32.18 | 22.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 2692.67 | 2203.07 | 1075.78 |
| 研发投入(万元) | 1736.83 | 1497.41 | 1130.82 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 5.46 | 4.98 | 5.55 |
上一篇:景旺电子盘中创历史新高