赛英电子(920181)今日下跌1.38%,全天换手率56.04%,成交额3.43亿元,振幅13.49%。龙虎榜数据显示,机构净买入777.30万元,营业部席位合计净买入2804.41万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达56.04%上榜,机构专用席位净买入777.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9001.73万元,其中,买入成交额为6291.72万元,卖出成交额为2710.01万元,合计净买入3581.71万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买五、卖三,合计买入金额1255.86万元,卖出金额478.56万元,合计净买入777.30万元。(数据宝)
赛英电子4月13日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1545.83 | 13.43 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1279.71 | 52.64 |
| 买三 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 922.37 | 493.57 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 830.18 | 4.01 |
| 买五 | 机构专用 | 713.00 | 0.00 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 197.40 | 864.45 |
| 卖二 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 922.37 | 493.57 |
| 卖三 | 机构专用 | 542.86 | 478.56 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 114.75 | 422.43 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 145.62 | 380.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。