证券时报·数据宝统计,中证芯片产业指数(H30007)ETF走强,截至11:18,共有4只涨幅超6%,芯片ETF东财(159599)上涨6.34%,芯片ETF天弘(159310)上涨6.15%,芯片ETF汇添富(516920)上涨6.15%。(数据宝)
中证芯片产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159599 | 芯片ETF东财 | 2.818 | 6.34 |
| 159310 | 芯片ETF天弘 | 2.849 | 6.15 |
| 516920 | 芯片ETF汇添富 | 1.416 | 6.15 |
| 516350 | 芯片ETF易方达 | 1.657 | 6.08 |
| 159560 | 芯片ETF景顺 | 2.293 | 5.96 |
| 516640 | 芯片ETF富国 | 1.460 | 5.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。