截至11月20日,市场最新融资余额为24743.85亿元,较上个交易日环比减少59.39亿元,分行业统计,申万所属一级行业有11个行业融资余额增加,通信行业融资余额增加最多,较上一日增加14.02亿元;融资余额增加居前的行业还有银行、国防军工、房地产等,融资余额分别增加5.39亿元、4.11亿元、3.44亿元;融资余额减少的行业有20个,电子、医药生物、计算机等行业融资余额减少较多,分别减少16.71亿元、9.65亿元、8.40亿元。
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为1092.44亿元,环比增长1.30%,其次是煤炭、房地产、银行行业,环比增幅分别为1.23%、0.99%、0.72%;融资余额环比降幅居前的行业有轻工制造、建筑材料、家用电器等,最新融资余额分别有141.92亿元、136.77亿元、366.23亿元,分别下降0.97%、0.87%、0.70%。(数据宝)
11月20日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 通信 | 1092.44 | 14.02 | 1.30 |
| 银行 | 756.62 | 5.39 | 0.72 |
| 国防军工 | 801.65 | 4.11 | 0.52 |
| 房地产 | 351.32 | 3.44 | 0.99 |
| 煤炭 | 144.31 | 1.75 | 1.23 |
| 商贸零售 | 273.61 | 1.49 | 0.55 |
| 非银金融 | 1896.57 | 0.94 | 0.05 |
| 石油石化 | 242.57 | 0.90 | 0.37 |
| 环保 | 190.91 | 0.71 | 0.38 |
| 社会服务 | 127.54 | 0.23 | 0.18 |
| 综合 | 47.81 | 0.04 | 0.09 |
| 美容护理 | 71.66 | -0.01 | -0.01 |
| 农林牧渔 | 284.76 | -0.12 | -0.04 |
| 纺织服饰 | 82.46 | -0.38 | -0.45 |
| 钢铁 | 169.18 | -0.50 | -0.29 |
| 食品饮料 | 511.30 | -0.56 | -0.11 |
| 交通运输 | 415.53 | -0.58 | -0.14 |
| 传媒 | 500.40 | -0.86 | -0.17 |
| 建筑材料 | 136.77 | -1.20 | -0.87 |
| 公用事业 | 527.43 | -1.33 | -0.25 |
| 轻工制造 | 141.92 | -1.39 | -0.97 |
| 建筑装饰 | 393.25 | -1.42 | -0.36 |
| 家用电器 | 366.23 | -2.57 | -0.70 |
| 基础化工 | 1011.53 | -2.62 | -0.26 |
| 电力设备 | 2226.62 | -2.85 | -0.13 |
| 汽车 | 1189.20 | -3.73 | -0.31 |
| 有色金属 | 1190.07 | -5.31 | -0.44 |
| 机械设备 | 1279.94 | -6.21 | -0.48 |
| 计算机 | 1805.46 | -8.40 | -0.46 |
| 医药生物 | 1664.74 | -9.65 | -0.58 |
| 电子 | 3585.99 | -16.71 | -0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。