新睿电子(920211)今日上涨5.53%,全天换手率26.67%,成交额2.38亿元,振幅19.95%。龙虎榜数据显示,机构净卖出299.30万元,营业部席位合计净买入252.19万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达26.67%上榜,机构专用席位净卖出299.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4774.54万元,其中,买入成交额为2363.71万元,卖出成交额为2410.83万元,合计净卖出47.12万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖二,买入金额169.87万元,卖出金额469.17万元,合计净卖出299.30万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜17次,上榜次日股价平均跌3.44%,上榜后5日平均跌6.06%。(数据宝)
新睿电子7月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 482.47 | 0.00 |
| 买二 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 457.79 | 0.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 383.11 | 138.65 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 320.72 | 260.02 |
| 买五 | 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 309.90 | 0.00 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 11.17 | 984.44 |
| 卖二 | 机构专用 | 169.87 | 469.17 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 223.39 | 310.28 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 320.72 | 260.02 |
| 卖五 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 5.29 | 248.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。