中富电路03月02日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量132.20万股,成交金额12771.83万元。成交价格平均为96.61元,相对今日收盘价折价12.00%。
03月02日中富电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 20.40 | 1970.84 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 15.70 | 1516.78 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 15.00 | 1449.15 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 15.00 | 1449.15 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 10.23 | 988.32 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 7.00 | 676.27 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.90 | 570.00 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.10 | 492.71 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.88 | 471.46 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 4.86 | 469.52 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.74 | 361.32 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.70 | 357.46 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.51 | 339.10 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.28 | 316.88 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.10 | 299.49 | 96.61 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.10 | 299.49 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.02 | 291.76 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.58 | 249.25 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.10 | 202.88 | 96.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。