截至11月14日,市场最新融资余额为24746.99亿元,较上个交易日环比减少134.56亿元,分行业统计,申万所属一级行业有9个行业融资余额增加,煤炭行业融资余额增加最多,较上一日增加1.34亿元;融资余额增加居前的行业还有商贸零售、石油石化、轻工制造等,融资余额分别增加6937.86万元、5462.51万元、5308.43万元;融资余额减少的行业有22个,电子、通信、计算机等行业融资余额减少较多,分别减少36.54亿元、15.37亿元、11.69亿元。
以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,最新融资余额为146.63亿元,环比增长0.92%,其次是轻工制造、商贸零售、建筑材料行业,环比增幅分别为0.37%、0.25%、0.25%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、食品饮料、电子等,最新融资余额分别有1092.89亿元、517.56亿元、3615.69亿元,分别下降1.39%、1.10%、1.00%。(数据宝)
11月14日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 146.63 | 1.34 | 0.92 |
| 商贸零售 | 274.67 | 0.69 | 0.25 |
| 石油石化 | 245.63 | 0.55 | 0.22 |
| 轻工制造 | 142.44 | 0.53 | 0.37 |
| 医药生物 | 1680.27 | 0.42 | 0.03 |
| 建筑材料 | 137.12 | 0.34 | 0.25 |
| 社会服务 | 127.75 | 0.25 | 0.19 |
| 纺织服饰 | 81.97 | 0.07 | 0.09 |
| 综合 | 46.62 | 0.01 | 0.01 |
| 美容护理 | 71.23 | -0.50 | -0.70 |
| 环保 | 191.42 | -0.60 | -0.31 |
| 房地产 | 349.01 | -0.73 | -0.21 |
| 钢铁 | 168.95 | -1.45 | -0.85 |
| 交通运输 | 413.46 | -1.51 | -0.36 |
| 农林牧渔 | 281.59 | -1.63 | -0.58 |
| 国防军工 | 785.31 | -1.94 | -0.25 |
| 家用电器 | 373.08 | -2.60 | -0.69 |
| 基础化工 | 1006.31 | -2.60 | -0.26 |
| 建筑装饰 | 391.55 | -2.87 | -0.73 |
| 公用事业 | 525.72 | -3.38 | -0.64 |
| 传媒 | 496.17 | -3.46 | -0.69 |
| 汽车 | 1196.33 | -4.37 | -0.36 |
| 食品饮料 | 517.56 | -5.76 | -1.10 |
| 非银金融 | 1900.36 | -5.76 | -0.30 |
| 银行 | 753.57 | -6.18 | -0.81 |
| 机械设备 | 1284.33 | -6.99 | -0.54 |
| 电力设备 | 2220.07 | -10.67 | -0.48 |
| 有色金属 | 1200.49 | -10.92 | -0.90 |
| 计算机 | 1794.24 | -11.69 | -0.65 |
| 通信 | 1092.89 | -15.37 | -1.39 |
| 电子 | 3615.69 | -36.54 | -1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:波长光电(301421)11月14日主力资金净卖出7299.97万元
下一篇:Dynamic42肝脏芯片现货,Dynamic42肝脏器官芯片,人体肝脏体内微环境灌流芯片,灌流灌注肝脏芯片,血管隔室肝脏隔室器官芯片,药物毒性和机制特征肝脏芯片