证券时报•数据宝统计,今日有27个行业主力资金净流入,4个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅6.60%,整体换手率3.69%,成交量较前一个交易日变动66.15%,主力资金净流量275.65亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅1.76%,整体换手率3.10%,成交量较前一个交易日变动4.53%,主力资金净流量-16.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 104.50 | 66.15 | 3.69 | 6.60 | 275.65 |
| 有色金属 | 73.56 | 75.00 | 3.27 | 5.99 | 112.23 |
| 通信 | 40.60 | 39.13 | 2.33 | 6.96 | 97.13 |
| 机械设备 | 77.83 | 45.91 | 2.83 | 5.99 | 84.58 |
| 计算机 | 71.14 | 66.16 | 3.95 | 6.45 | 60.17 |
| 传媒 | 51.32 | 119.01 | 3.48 | 6.52 | 56.60 |
| 电力设备 | 109.35 | 30.83 | 4.28 | 3.90 | 55.48 |
| 非银金融 | 52.47 | 85.43 | 1.24 | 4.30 | 31.94 |
| 汽车 | 44.70 | 45.22 | 1.99 | 4.05 | 30.01 |
| 国防军工 | 23.48 | 56.21 | 2.63 | 4.79 | 22.24 |
| 建筑装饰 | 57.46 | 40.04 | 2.02 | 3.68 | 17.44 |
| 房地产 | 31.79 | 34.47 | 1.46 | 3.72 | 12.15 |
| 食品饮料 | 13.56 | 8.36 | 1.47 | 1.57 | 10.68 |
| 钢铁 | 30.69 | 18.72 | 1.61 | 3.28 | 9.50 |
| 交通运输 | 49.25 | 40.90 | 1.13 | 2.21 | 9.49 |
| 公用事业 | 75.20 | 16.06 | 1.84 | 1.65 | 9.05 |
| 家用电器 | 14.57 | 46.38 | 1.90 | 2.42 | 7.95 |
| 建筑材料 | 16.15 | 22.42 | 2.14 | 3.74 | 6.83 |
| 银行 | 35.54 | 27.34 | 0.26 | 0.80 | 6.11 |
| 环保 | 21.37 | 33.21 | 2.35 | 3.98 | 3.48 |
| 基础化工 | 95.78 | 13.32 | 3.47 | 1.71 | 3.45 |
| 轻工制造 | 24.49 | 21.51 | 2.83 | 3.34 | 2.51 |
| 商贸零售 | 22.09 | 32.25 | 1.79 | 3.18 | 2.48 |
| 纺织服饰 | 13.76 | 34.30 | 1.96 | 2.99 | 1.59 |
| 社会服务 | 11.90 | 50.54 | 2.58 | 3.79 | 0.82 |
| 综合 | 4.18 | 21.36 | 2.55 | 4.00 | 0.82 |
| 农林牧渔 | 24.32 | -1.54 | 2.54 | 1.53 | 0.80 |
| 美容护理 | 2.22 | 5.09 | 2.12 | 2.77 | -0.03 |
| 煤炭 | 22.73 | 15.64 | 1.77 | -1.56 | -0.69 |
| 石油石化 | 40.56 | 38.47 | 1.10 | -2.64 | -14.00 |
| 医药生物 | 85.19 | 4.53 | 3.10 | 1.76 | -16.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。