PCB概念上涨4.20%,15股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-03-10 18:56:08
0

截至3月10日收盘,PCB概念上涨4.20%,位居概念板块涨幅第5,板块内,182股上涨,中英科技、迅捷兴等20%涨停,天通股份、东山精密、广合科技等涨停,逸豪新材、科翔股份、欧科亿等涨幅居前,分别上涨15.01%、13.18%、12.13%。跌幅居前的有亿道信息、立方控股、合力泰等,分别下跌4.18%、3.89%、1.15%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 5.44 可燃冰 -2.95
光纤概念 5.03 页岩气 -2.14
F5G概念 5.03 煤化工概念 -1.78
铜缆高速连接 4.33 俄乌冲突概念 -1.70
PCB概念 4.20 煤炭概念 -1.54
同花顺果指数 4.15 环氧丙烷 -1.48
富士康概念 3.79 天然气 -1.20
光刻机 3.77 化肥 -1.16
培育钻石 3.68 草甘膦 -0.81
先进封装 3.66 钛白粉概念 -0.80

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入53.78亿元,其中,107股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入11.58亿元,净流入资金居前的还有东山精密、宏和科技、天通股份等,主力资金分别净流入5.20亿元、4.75亿元、4.01亿元。

资金流入比率方面,金安国纪、天通股份、欧科亿等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.45%、18.14%、16.84%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 7.02 4.63 115784.01 10.24
002384 东山精密 10.00 6.59 52040.51 5.42
603256 宏和科技 6.73 4.47 47491.41 16.71
600330 天通股份 10.03 10.65 40093.47 18.14
002008 大族激光 7.73 4.67 38599.71 12.02
300395 菲利华 5.93 6.99 30451.46 7.53
301526 国际复材 3.84 19.29 28133.49 7.98
600176 中国巨石 3.31 1.66 17029.05 9.52
002636 金安国纪 9.98 2.23 15575.65 35.45
688308 欧科亿 12.13 6.28 15227.82 16.84
002080 中材科技 4.73 2.70 14890.04 7.08
300903 科翔股份 13.18 17.46 13229.36 5.96
688035 德邦科技 5.36 6.49 11197.51 16.58
300657 弘信电子 5.21 13.31 11088.64 5.29
603920 世运电路 4.70 3.87 10198.17 6.40
301217 铜冠铜箔 6.59 4.06 9805.05 6.70
001389 广合科技 10.00 4.97 9498.96 10.73
002916 深南电路 3.36 1.28 9365.30 4.20
300503 昊志机电 3.55 5.83 8537.61 12.05
000657 中钨高新 2.07 4.09 8467.53 2.21
300936 中英科技 20.01 18.15 7940.52 16.38
301362 民爆光电 4.50 22.02 7409.02 10.04
301338 凯格精机 3.68 7.74 6320.10 7.55
300814 中富电路 4.51 5.39 6126.74 5.66
603806 福斯特 1.72 1.52 5827.22 8.42
301132 满坤科技 7.80 15.86 5504.67 8.82
600110 诺德股份 4.17 4.95 4789.46 7.21
301511 德福科技 6.54 9.06 4782.58 4.00
603936 博敏电子 4.55 8.83 4753.28 6.12
301377 鼎泰高科 4.60 4.37 4361.80 7.26
000988 华工科技 4.14 11.32 3969.16 0.29
603186 华正新材 7.50 9.86 3917.49 3.63
688519 南亚新材 5.58 2.11 3617.13 6.32
601208 东材科技 5.51 6.03 3468.39 1.82
605006 山东玻纤 4.91 7.60 3249.09 7.42
301176 逸豪新材 15.01 26.09 3186.61 7.70
002579 中京电子 5.22 6.99 3145.82 6.33
603328 依顿电子 6.11 3.58 2939.96 6.58
603228 景旺电子 5.95 2.75 2911.13 1.77
002463 沪电股份 3.32 3.63 2862.22 0.54
600552 凯盛科技 4.60 3.15 2614.69 6.40
002429 兆驰股份 3.30 3.71 2598.71 1.55
002815 崇达技术 6.09 7.25 2565.59 2.94
300196 长海股份 4.75 7.66 2435.13 6.70
603175 超颖电子 2.15 13.21 2342.98 4.95
603002 宏昌电子 5.17 4.22 2294.58 4.47
301150 中一科技 -0.52 5.25 2273.33 4.04
002938 鹏鼎控股 4.23 0.90 2271.44 2.09
603118 共进股份 3.19 4.83 2256.65 4.74
301251 威尔高 8.11 16.04 2252.17 3.93
300576 容大感光 3.08 3.46 1977.01 6.44
301568 思泰克 7.13 16.89 1971.82 4.05
301421 波长光电 5.01 7.51 1869.87 5.70
002927 泰永长征 1.87 8.41 1819.83 4.46
688655 迅捷兴 20.00 8.97 1720.40 5.25
300739 明阳电路 1.20 15.33 1620.83 1.00
300802 矩子科技 5.20 3.76 1549.68 9.89
300964 本川智能 11.18 13.87 1528.31 3.06
603110 东方材料 4.56 7.73 1522.56 5.45
002708 光洋股份 4.96 2.67 1508.41 8.27
688003 天准科技 4.20 1.83 1372.33 6.27
002745 木林森 1.36 2.95 1331.46 4.77
301200 大族数控 4.93 0.85 1322.75 2.47
600601 方正科技 3.33 2.04 1285.88 1.40
301555 惠柏新材 3.44 10.78 1201.19 5.84
688359 三孚新科 4.04 2.93 1166.30 4.57
603283 赛腾股份 4.90 4.65 1006.43 1.71
300713 英可瑞 2.72 12.10 932.08 4.36
002141 贤丰控股 2.49 2.99 882.42 6.98
300776 帝尔激光 3.85 4.89 814.87 1.15
688170 德龙激光 3.46 6.72 799.30 2.19
300283 温州宏丰 2.26 5.63 798.90 4.52
300801 泰和科技 2.30 2.34 748.75 8.18
603124 江南新材 8.63 7.77 732.48 3.10
300243 瑞丰高材 1.84 3.74 715.62 8.12
688630 芯碁微装 7.97 3.43 675.29 0.79
688323 瑞华泰 6.65 3.52 667.37 4.60
002866 传艺科技 5.16 6.62 572.60 2.42
603011 合锻智能 4.52 8.12 533.93 0.50
688531 日联科技 3.84 3.70 533.76 1.74
002213 大为股份 1.44 7.38 519.20 1.21
002045 国光电器 2.01 1.45 519.16 4.86
301563 云汉芯城 2.62 7.62 512.76 3.20
000727 冠捷科技 1.48 3.39 416.58 0.99
002886 沃特股份 3.90 3.33 390.04 2.41
300035 中科电气 0.60 2.80 376.94 1.14
688603 天承科技 3.98 6.60 360.55 1.31
300446 航天智造 2.08 3.46 350.45 1.18
300450 先导智能 2.46 2.51 345.54 0.17
300679 电连技术 1.77 2.19 341.29 1.14
605589 圣泉集团 2.44 1.82 337.18 0.65
300637 扬帆新材 2.65 2.42 333.68 4.76
603150 万朗磁塑 5.38 4.13 332.00 1.70
605258 协和电子 5.57 6.46 307.49 1.48
603203 快克智能 2.63 3.17 291.07 0.90
300806 斯迪克 3.49 4.27 232.64 0.32
301499 维科精密 1.72 11.20 214.17 1.62
002584 西陇科学 1.76 2.52 202.80 1.99
300632 光莆股份 2.55 4.21 160.88 1.17
688020 方邦股份 5.48 1.82 67.09 0.49
688199 久日新材 4.32 2.28 37.51 0.38
300538 同益股份 2.99 2.78 35.03 0.65
300400 劲拓股份 4.15 4.24 28.09 0.12
301630 同宇新材 7.07 17.56 24.08 0.07
688571 杭华股份 1.76 0.80 15.54 0.57
301320 豪江智能 3.12 4.79 8.58 0.14
002134 天津普林 2.67 1.97 4.59 0.04
300537 广信材料 3.62 4.12 -4.91 -0.03
001388 信通电子 0.09 6.61 -34.87 -0.37
002552 宝鼎科技 1.23 1.31 -40.86 -0.43
301106 骏成科技 2.67 2.68 -95.01 -1.51
300586 美联新材 2.41 1.92 -95.69 -0.92
002669 康达新材 2.26 2.09 -111.67 -1.26
001387 雪祺电气 3.01 4.21 -116.13 -1.71
603271 永杰新材 0.17 6.52 -130.81 -1.10
301628 强达电路 6.59 14.32 -162.15 -0.33
603685 晨丰科技 1.01 1.48 -175.42 -2.08
300221 银禧科技 1.58 2.46 -194.04 -1.58
603386 骏亚科技 4.90 3.30 -231.40 -1.45
301282 金禄电子 11.36 18.08 -243.80 -0.34
301135 瑞德智能 4.23 2.85 -270.41 -4.07
002376 新北洋 2.11 1.74 -278.86 -2.66
300012 华测检测 2.05 1.29 -279.82 -0.95
300522 世名科技 2.54 1.17 -285.11 -7.69
301512 智信精密 4.03 3.75 -336.36 -7.09
001266 宏英智能 1.48 6.89 -351.21 -2.38
002848 *ST高斯 2.60 2.51 -361.95 -7.14
688312 燕麦科技 5.04 5.02 -384.76 -0.99
000016 深康佳A 1.74 2.07 -390.86 -3.38
300429 强力新材 3.17 4.10 -413.93 -1.78
688610 埃科光电 5.55 2.88 -422.85 -4.64
301123 奕东电子 4.67 4.02 -479.06 -1.23
688456 有研粉材 3.87 2.67 -489.87 -2.95
300836 佰奥智能 1.22 2.22 -493.44 -5.86
300852 四会富仕 7.11 5.63 -539.66 -1.24
600990 四创电子 0.96 1.55 -613.87 -5.58
300606 金太阳 1.10 14.97 -633.78 -0.95
605058 澳弘电子 4.96 2.63 -652.63 -5.26
301013 利和兴 3.32 4.25 -665.78 -3.30
688157 松井股份 7.91 1.94 -701.85 -5.74
688720 艾森股份 4.50 3.93 -811.14 -5.28
301041 金百泽 6.78 10.64 -837.62 -3.34
301366 一博科技 3.96 4.01 -867.13 -8.04
301603 乔锋智能 3.52 4.06 -904.87 -8.30
688733 壹石通 8.90 5.51 -972.92 -2.78
002741 光华科技 2.41 3.08 -1051.19 -3.84
002171 楚江新材 2.03 2.53 -1138.63 -2.23
300227 光韵达 3.80 6.02 -1153.80 -3.33
600183 生益科技 5.73 2.26 -1169.97 -0.34
001359 平安电工 1.61 3.33 -1187.93 -9.83
603219 富佳股份 4.83 1.27 -1201.59 -9.71
002544 普天科技 1.66 1.29 -1219.66 -4.66
000801 四川九洲 0.19 1.49 -1259.93 -5.19
301687 新广益 3.71 10.44 -1261.89 -6.75
301379 天山电子 4.31 4.16 -1311.29 -8.98
301029 怡合达 3.95 2.25 -1397.37 -4.75
688257 新锐股份 6.46 4.40 -1434.47 -1.63
300184 力源信息 1.10 3.72 -1491.06 -3.48
300410 正业科技 3.13 5.22 -1598.01 -9.09
300252 金信诺 4.59 5.41 -1599.25 -3.66
300687 赛意信息 -0.19 3.29 -1700.53 -7.27
300747 锐科激光 2.67 4.49 -1737.95 -2.28
688700 东威科技 4.90 2.69 -1843.98 -5.76
688150 莱特光电 4.40 2.84 -1959.78 -4.87
688401 路维光电 3.55 1.98 -2087.21 -10.26
301021 英诺激光 2.57 5.48 -2127.24 -4.49
000823 超声电子 5.80 5.99 -2201.62 -4.41
600226 亨通股份 -0.53 1.85 -2215.49 -7.05
600525 ST长园 0.52 3.04 -2281.56 -9.68
002975 博杰股份 4.62 4.03 -2621.28 -7.97
000737 北方铜业 0.43 2.60 -3289.84 -4.07
603341 龙旗科技 2.20 3.03 -3603.71 -10.34
688559 海目星 3.83 3.02 -4046.88 -9.39
002138 顺络电子 4.48 4.03 -4458.48 -3.61
002436 兴森科技 3.54 5.44 -4617.97 -2.29
688183 生益电子 5.00 1.35 -5194.74 -5.76
001314 亿道信息 -4.18 21.05 -5329.42 -9.98
301128 强瑞技术 8.46 8.71 -5617.70 -6.68
002913 奥士康 -1.07 5.27 -5714.96 -6.75
000630 铜陵有色 0.55 2.20 -7306.45 -4.07
688388 嘉元科技 8.32 6.86 -7817.60 -5.84
002217 合力泰 -1.15 2.65 -13464.87 -27.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【出海一线】零跑的德国跃进...
特约记者丨陈英 发自德国 “要么与他们(中国公司)合作,要么被干...
2026-05-24 01:51:24
瑞锋电子取得芯片测试用承载...
国家知识产权局信息显示,浙江瑞锋电子科技有限公司取得一项名为“一种...
2026-05-24 01:50:43
寻味模拟声:等了一年,飞傲...
时隔整整一年,再次来到 TAS 上海国际高端影音展的飞傲展厅,我终...
2026-05-24 01:50:11
格力电器获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示格力电器(000651)新获...
2026-05-24 01:49:52
每周股票复盘:生益电子(6...
截至2026年5月22日收盘,生益电子(688183)报收于108...
2026-05-24 01:47:27
中瓷电子:公司氮化铝薄膜基...
每经AI快讯,中瓷电子(003031.SZ)5月23日在投资者互动...
2026-05-24 01:47:13
APEC 贸易部长会议成果...
封面新闻记者 粟裕 苏州报道 5月23日,APEC贸易部长会议中方...
2026-05-24 01:46:47
为什么电流越大
2026-05-23 20:21:01
蓝箭电子获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示蓝箭电子(301348)新获...
2026-05-23 20:19:57

热门资讯

蓝箭电子获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示蓝箭电子(301348)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
三星电子工会就临时薪资协议启动... 钛媒体App 5月22日消息,韩国三星电子工会22日开始就一项临时薪资协议进行电子投票。按计划,电子...
西部超导招标结果:泾渭园区高温... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,西部超导材料科技股份有限公司5月18日发布《泾渭园...
多氟多:公司现有半导体级氢氟酸... 证券之星消息,多氟多(002407)05月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提问...
中国核建招标结果:07中国核建... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,中国核工业建设股份有限公司5月18日发布《07中国...
美股行业ETF几乎全线收涨,半... 周五, 半导体ETF收涨1.49%,医疗业ETF、科技行业ETF至少涨1%,网络股指数ETF、全球科...
不必为中国的AI芯片焦虑 人类未来的文明是智能文明,AI的发展很大程度上将影响人类未来。AI的未来将是怎样的格局,我相信只会是...
鹏鼎控股获得发明专利授权:“电... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示鹏鼎控股(002938)新获得一项发明专利授权,专利名为“电路...
火炬电子(603678)5月2... 证券之星消息,截至2026年5月22日收盘,火炬电子(603678)报收于37.68元,上涨10.0...
原创 美... 美国时间2026年5月17日中午,美国爱达荷州芒廷霍姆空军基地,美海军两架EA-18G电子战机在飞行...